Компания "Botanique" предлагает качественный и своевременный уход за растениями.
Прайс-лист на садово-парковые услуги 2015 г. | ||||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, AZN. | |
1 | Консультации специалистов: дизайнера, инженера, почвоведа, цветовода, дендролога | час | 20 | |
2 | Ландшафтный дизайн: выезд дизайнера, 1-2 эскиза, писменные пояснения (упрощенный вариант) | 100 м2 | 40 | |
3 | Ландшафтное проектирование: необходимый комплект документов | договорная | ||
Озеленение | ||||
4 | Посадка деревьев и кустарников: | деревьев до 2-х метров | шт. | 3-20 |
деревьев от 2-х метров | шт. | от 20 | ||
кустарников | шт. | 3-20 | ||
5 | Цветник: подготовка грунта, внесение удобрений, посадка, 2 прополки (без стоимости материала) | м2 | 6-20 | |
6 | Газон сеяный: подготовка основания; плодородный грунт, его укладка и выравнивание; семена и их посев; 2 стрижки | м2 | 5-10 | |
7 | Газон рулонный: подготовка, материалы, укладка | м2 | 8-15 | |
8 | Обрезка деревьев и кустарников: | деревьев до 5 метров | шт. | 30-90 |
кустарников до 2.5 м | шт. | 2-15 | ||
9 | Работа с деревьями выше 5м: | валка дерева | шт. | 30-150 |
удаление дерева по частям | шт. | 75-300 | ||
обрезка ветвей | шт. | 30-100 | ||
10 | Укрепление деревьев мех.средствами (трос, скоба и др.) | шт. | договорная | |
11 | Лечение деревьев | шт. | договорная | |
12 | Удаление пней | шт. | 45-250 | |
13 | Обслуживание зеленых насаждений: | |||
комплексное, 1 месяц (прополка, обрезка кустарников, 2-3х разовая стрижка газона, внесение удобрений, подсев газона) | 100м2 | 100 | ||
разовая стрижка травы | 100м2 | 12 | ||
уход за цветниками (прополка, внесение удобрений) | м2 | 5 | ||
удаление сорняков | м2 | 0,5-1,5 | ||
защита от болезней и вредителей (разовая обработка препаратами) | 100м2 | 12 | ||
Благоустройство | ||||
14 | Работа с рельефом (геопластика): | снятие дерна | м2 | 2 |
переноска грунта | м3 | 15 | ||
выравнивание (планировка) | м2 | 3 | ||
15 | Подпорные стенки, высотой 0.5м (без стоимости материала) | м.пог. | 21-50 | |
16 | Дорожки, площадки (без стоимости материала) | м2 | 15-50 | |
17 | Альпинарий (без стоимости материала) | м2 | 75 | |
18 | Рокарий (без стоимости материала) | м2 | 50 | |
19 | Архитектурные формы: беседки, садовая мебель, спортивный | договорная | ||
комплекс, детский городок и др. | ||||
20 | Водоем: пруд, ручей, водопад (в т.ч. материал) | м2 | 120-300 | |
21 | Дренаж глубиной до 0.9м (без стоимости материала) | м.пог. | 10-15 | |
22 | Система полива | согласно проекта | ||
23 | Система освещения | согласно проекта | ||
24 | Очистка от мусора, с вывозом | 4-8 м3 | 150 | |
· Цены зависят: от видов используемых материалов, требований заказчика, стратегии действий, прочих условий. | ||||
· Точная стоимость определяется после оценки ситуации на месте проведения работ и согласования c заказчиком. | ||||
· Наличный и безналичный расчет. |